ПОЛНЫЙ НАБОР ОТЧЕТОВ (41 ОТЧЁТ)
Все отчёты строятся на основе выгрузки DART (стандартный инструмент SAP для экспорта данных).
📊 FI — Финансовая отчётность
| Транзакция SAP | Наименование отчёта | Краткое описание |
|---|---|---|
| F.01 | Финансовая отчётность (баланс/ОПУ) | Формирование полного финансового отчёта: баланс и отчёт о прибылях и убытках за выбранный период. |
| F.07 | Баланс (упрощённый) | Упрощённая форма баланса для быстрой оценки финансового состояния организации. |
| F.08 | Оборотно-сальдовая ведомость (баланс) | Классическая оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам Главной книги. |
| F.20 | Просмотр оборотов по счёту | Детальный просмотр дебетовых и кредитовых оборотов по конкретному счёту за период. |
| FS10N | Оборотно-сальдовая ведомость по счёту | Отображает сальдо и обороты по счёту с агрегацией по периодам (месяцам/кварталам). |
| FBL1N | Обороты по кредиторам | Оборотно-сальдовая ведомость по кредиторам: входящий остаток, обороты, исходящий остаток по каждому поставщику. |
| FBL3N | Обороты по счёту ГК | Показывает все проводки по любому счёту Главной книги за выбранный период с детализацией до первичного документа. |
| FBL5N | Обороты по дебиторам | Аналог FBL1N для дебиторов: все операции с покупателями — счета, оплаты, клиринги. |
| S_ALR_87012277 | Ведомость сальдо счетов ГК | Сводная ведомость остатков по всем счетам Главной книги на выбранную дату. |
| Единый журнал | Сводный журнал проводок (FI) | Единый журнал всех финансовых проводок в хронологическом порядке с фильтрацией по любым критериям. |
📈 CO — Контроллинг (управленческий учёт)
| Транзакция SAP | Наименование отчёта | Краткое описание |
|---|---|---|
| KS03 | Просмотр МВЗ (мастер-данные) | Просмотр и анализ центров затрат: иерархия, ответственные лица, атрибуты. |
| KSB1 | Обороты по МВЗ | Отображает все фактические затраты, отнесённые на места возникновения затрат (МВЗ), с детализацией по видам затрат. |
| KSB2 | Обороты по МВЗ: факт/план | Сравнение фактических и плановых показателей по местам возникновения затрат. |
| KOB1 | Обороты по заказам (CO) | Анализ фактических затрат по внутренним заказам. |
| KOB2 | Обороты по заказам: факт/план | Сравнение факта и плана по внутренним заказам для контроля бюджетов. |
| OKB1 | Обороты по заказам (детализация) | Детализированные обороты по заказам с расшифровкой по элементам затрат. |
| S_ALR_87013611 | Анализ затрат по МВЗ | Глубинный анализ структуры затрат по центрам затрат с возможностью детализации. |
| S_ALR_87013019 | Сравнение факт/план по МВЗ | Отчёт для контроля исполнения бюджетов по местам возникновения затрат. |
🏭 AA — Основные средства
| Транзакция SAP | Наименование отчёта | Краткое описание |
|---|---|---|
| AS03 | Просмотр основного средства | Вывод всех данных по основному средству: инвентарный номер, стоимость, параметры амортизации. |
| AR01 | Просмотр актива | Альтернативная форма просмотра основных средств с группировкой по классам. |
| AW01N | Просмотр актива (стоимость) | Детализация стоимостных показателей актива: первоначальная стоимость, накопленная амортизация, остаточная стоимость. |
| S_ALR_87012041 | Ведомость основных средств | Сводная ведомость по всем основным средствам организации в разрезе классов и ответственных МОЛ. |
| S_ALR_87011990 | Амортизация по ОС | Расчёт и анализ амортизационных отчислений по каждому объекту основных средств. |
| S_ALR_87012050 | Движения по ОС | Отчёт о поступлении, перемещении, списании основных средств за период. |
📦 MM — Управление запасами и закупки
| Транзакция SAP | Наименование отчёта | Краткое описание |
|---|---|---|
| MB51 | Движение материалов | Список всех движений материалов (приход, расход, перемещение) за период. |
| MB52 | Запасы материалов | Отчёт по складским запасам материалов на определённую дату. |
| MM60 | Просмотр материалов | Просмотр мастер-данных материалов: описание, единицы измерения, группы закупок, складские данные. |
| MC.9 | Анализ движения запасов | Анализ оборачиваемости и динамики движения запасов за период. |
| MCBA | Анализ потребления материалов | Статистика потребления материалов в разрезе заводов и периодов. |
| ME2N | Заказы на поставку (анализ) | Анализ заказов на поставку: статусы, объёмы, поставщики, даты поставок. |
| ME80FN | Просмотр заказов на поставку | Альтернативная форма просмотра заказов на поставку с широкими фильтрами поиска. |
🚚 SD — Продажи и дистрибуция
| Транзакция SAP | Наименование отчёта | Краткое описание |
|---|---|---|
| VA05 | Список заказов клиентов | Сводный список заказов клиентов: номера, даты, статусы, суммы. |
| VA05N | Список заказов (расширенный) | Расширенный список заказов с дополнительными полями для углублённого анализа. |
| VA45 | Анализ заказов с поставщиком | Анализ заказов с привязкой к поставщикам (для сквозного прослеживания цепочек). |
| VF05N | Список счетов (SD) | Список выставленных счетов-фактур по модулю SD. |
| VF05N (расшир.) | Список счетов (расширенный) | Расширенный список счетов-фактур с детализацией по клиентам и заказам. |
| VL06O | Список поставок (SD) | Список отгрузок и поставок товаров по клиентским заказам. |
| VL06O (расшир.) | Список поставок (расширенный) | Детализированный список поставок с расширенными атрибутами для анализа. |
| MCV_Q | ABC-анализ клиентов по выручке | Автоматическая классификация клиентов по объёму выручки (A, B, C категории). |
💰 TAX — Налоговые отчёты
| Транзакция SAP | Наименование отчёта | Краткое описание |
|---|---|---|
| J1BTAX | Налоговый баланс (по кодам) | Детализация налоговых расчётов по налоговым кодам с разбивкой по счетам. |
| S_ALR_87012365 | НДС (входящий/исходящий) | Расшифровка входящего и исходящего НДС за период для подготовки налоговой декларации. |
📊 Сводная статистика по модулям:
FI — 10 отчётов | CO — 8 отчётов | AA — 6 отчётов | MM — 7 отчётов | SD — 8 отчётов | TAX — 2 отчёта
Итого: 41 отчёт в рамках единого "Финансового архива" на основе выгрузки DART.